2026. 3. 1. 기준
교원현황
| 전 임 교 원 | 조교 | 명예교수 | 시간강사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 현 원 | 연구년 / 파견 | 휴직 | ||||||
| 교수 | 부교수 | 조교수 | 계 | ||||||
| 108 | 59 | 18 | 19 | 96 | 12 | 0 | 19 | 57 | 39 |
직원현황
| 일반직 | 기능직 | 대학회계직 | 계 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 7 |
학생현황(학부)
| 재 적 | 재 학 | 휴 학 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 336 | 299 | 37 | |
| 2학년 | 472 | 295 | 177 | |
| 3학년 | 392 | 315 | 77 | |
| 4학년 | 472 | 395 | 77 | |
| 계 | 1,672 | 1,304 | 368 |
학생현황(대학원)
| 재 적 | 재 학 | 휴 학 | 수 료 | |
|---|---|---|---|---|
| 석사1학년 | 72 | 68 | 4 | |
| 석사2학년 | 49 | 47 | 2 | 156 |
| 박사1학년 | 23 | 18 | 5 | |
| 박사2학년 | 28 | 27 | 1 | 291 |
| 석박사통합과정 | 52 | 45 | 7 | 47 |
| 계 | 224 | 205 | 19 | 494 |
건물현황
| 건물명 | 준공년도 | 층 수 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1호관 | 1977 (2016 리모델링) |
4 | 8,555 |
| 2호관 | 1980 (리모델링 진행중) |
4 | 4,888.80 |
| 3호관 | 1982 | 4 | 5,347.80 |
| 4호관 | 1993 | 4 | 4,122.45 |
| 기초과학특성화관 (A동/B동) |
2012 | 10/4 | 5,862.23/3,031.38 |
| 계 | 31,601.66 |