2024. 4. 1. 기준
교원현황
전 임 교 원 | 조교 | 명예교수 | 시간강사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현 원 | 연구년 / 파견 | 휴직 | ||||||
교수 | 부교수 | 조교수 | 계 | ||||||
108 | 71 | 14 | 16 | 101 | 7 | 0 | 19 | 50 | 41 |
직원현황
일반직 | 기능직 | 기성회직 | 계 |
---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 7 |
학생현황(학부)
재 적 | 재 학 | 휴 학 | ||
---|---|---|---|---|
1학년 | 358 | 305 | 53 | |
2학년 | 467 | 263 | 204 | |
3학년 | 412 | 299 | 113 | |
4학년 | 526 | 439 | 87 | |
계 | 1,763 | 1,306 | 457 |
학생현황(대학원)
재 적 | 재 학 | 휴 학 | 수 료 | |
---|---|---|---|---|
석사1학년 | 89 | 81 | 8 | |
석사2학년 | 49 | 41 | 8 | 141 |
박사1학년 | 38 | 35 | 3 | |
박사2학년 | 37 | 34 | 3 | 287 |
계 | 213 | 191 | 22 | 428 |
건물현황
건물명 | 준공년도 | 층 수 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
1호관 | 1977 (2016 리모델링) |
4 | 8,555 |
2호관 | 1980 | 4 | 4,888.8 |
3호관 | 1982 | 4 | 5,347.8 |
4호관 | 1993 | 4 | 4,122.45 |
기초과학특성화관 (A동/B동) |
2012 | 10/4 | 5,862.23/3,031.38 |
계 | 31,601.66 |